FOIL AIR CORE
OFC銅箔・空芯コイル
レクサン・ポリカーボネイトを芯材に、高純度の無酸素銅(OFC)を最先端技術で薄いフィルム状にし、絶縁材(ポリプロピレンフィルム)と共に巻いてあります。
FOIL(箔)コイルはあらゆるコイルよりも表面効果に優れ、磁性材料を一切使用していないため飽和ひずみが発生しません。
レンジは、5Hz〜50KHzまでフラットなレスポンスを確保しおります。パワーロスも縮小し、極めて低いDCR値は低ひずみでリアリティー豊かな音を再生します。
※ 暫くの間銀箔コイルは取扱を中止させていただきます。
FA-1313(16AWG)FA-2516(14AWG)FA3821(12AWG)

OFC銅箔・空芯コイル FA-1313 (16AWG)
ご希望の値に無料で調整する事ができます。
その場合は巻き戻し調整となりますので、調整される方はご希望値をご指定下さい。
容量 (mH) DCR (ohm) サイズ (φmm) 税込価格
銅箔空芯 / FA-1313 0.11 0.078 41 \1,870-
銅箔空芯 / FA-1313 0.22 0.112 45 \2,020-
銅箔空芯 / FA-1313 0.33 0.130 48 \2,170-
銅箔空芯 / FA-1313 0.47 0.173 51 \2,390-
銅箔空芯 / FA-1313 0.68 0.242 57 \2,870-
銅箔空芯 / FA-1313 1.0 0.295 66 \3,150-
銅箔空芯 / FA-1313 1.5 0.394 72 \3,570-
銅箔空芯 / FA-1313 2.2 0.522 76 \4,340-
銅箔空芯 / FA-1313 2.7 0.583 81 \4,660-
銅箔空芯 / FA-1313 3.3 0.661 86 \5,180-
0.05mH〜8.5mHまでございます。記載外の値は巻き戻し調整または受注品となります。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
FA-1313(16AWG)FA-2516(14AWG)FA3821(12AWG)

OFC銅箔・空芯コイル FA-2516 (14AWG)
ご希望の値に無料で調整する事ができます。
その場合は巻き戻し調整となりますので、調整される方はご希望値をご指定下さい。
容量 (mH) DCR (ohm) サイズ (φmm) 税込価格
銅箔空芯 / FA-2516 0.11 0.050 41 \2,180-
銅箔空芯 / FA-2516 0.15 0.054 43 \2,390-
銅箔空芯 / FA-2516 0.22 0.074 46 \2,530-
銅箔空芯 / FA-2516 0.27 0.078 48 \2,620-
銅箔空芯 / FA-2516 0.33 0.083 51 \2,840-
銅箔空芯 / FA-2516 0.47 0.110 56 \3,190-
銅箔空芯 / FA-2516 0.56 0.130 58 \3,430-
銅箔空芯 / FA-2516 0.68 0.154 61 \3,810-
銅箔空芯 / FA-2516 0.82 0.175 66 \4,170-
銅箔空芯 / FA-2516 1.0 0.188 68 \4,430-
銅箔空芯 / FA-2516 1.2 0.220 71 \4,900-
銅箔空芯 / FA-2516 1.5 0.251 76 \5,210-
銅箔空芯 / FA-2516 1.8 0.300 81 \5,580-
銅箔空芯 / FA-2516 2.2 0.332 86 \6,360-
銅箔空芯 / FA-2516 2.7 0.370 89 \6,820-
銅箔空芯 / FA-2516 3.3 0.421 94 \7,570-
銅箔空芯 / FA-2516 3.9 0.477 99 \8,040-
銅箔空芯 / FA-2516 5.0 0.565 107 \9,950-
銅箔空芯 / FA-2516 6.0 0.648 114 \10,570-
0.05mH〜8.5mHまでございます。記載外の値は巻き戻し調整または受注品となります。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
FA-1313(16AWG)FA-2516(14AWG)FA3821(12AWG)

OFC銅箔・空芯コイル FA-3821 (12AWG)
ご希望の値に無料で調整する事ができます。
その場合は巻き戻し調整となりますので、調整される方はご希望値をご指定下さい。
容量 (mH) DCR (ohm) サイズ (φmm) 税込価格
銅箔空芯 / FA-3821 0.11 0.032 43 \3,100-
銅箔空芯 / FA-3821 0.22 0.045 48 \3,820-
銅箔空芯 / FA-3821 0.27 0.049 51 \4,150-
銅箔空芯 / FA-3821 0.33 0.053 53 \4,770-
銅箔空芯 / FA-3821 0.39 0.060 56 \5,090-
銅箔空芯 / FA-3821 0.47 0.070 58 \5,290-
銅箔空芯 / FA-3821 0.56 0.083 58 \6,030-
銅箔空芯 / FA-3821 0.68 0.096 63 \6,610-
銅箔空芯 / FA-3821 0.82 0.111 68 \6,950-
銅箔空芯 / FA-3821 1.0 0.120 71 \7,290-
銅箔空芯 / FA-3821 1.2 0.141 74 \7,900-
銅箔空芯 / FA-3821 1.5 0.160 78 \8,680-
銅箔空芯 / FA-3821 1.8 0.191 84 \9,070-
銅箔空芯 / FA-3821 2.2 0.211 89 \10,720-
銅箔空芯 / FA-3821 2.7 0.235 94 \11,880-
銅箔空芯 / FA-3821 3.3 0.268 99 \13,180-
銅箔空芯 / FA-3821 3.9 0.304 104 \14,050-
銅箔空芯 / FA-3821 4.7 0.348 109 \16,980-
銅箔空芯 / FA-3821 6.0 0.415 119 \19,400-
0.05mH〜8.5mHまでございます。記載外の値は巻き戻し調整または受注品となります。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
FA-1313(16AWG)FA-2516(14AWG)FA3821(12AWG)
February.2008
(製品・価格は予告なしに変更する事がございます。予めご了承下さい。)