ASC CAPACITOR
ASC・コンデンサー
ポリプロピレン・コンデンサー 400VDC/±10%
ASC 容量 mfd サイズ φ×L(o) 税込み価格
400VDC/±10% 0.01 5×12 ¥441
400VDC/±10% 0.022 6×14 ¥441
400VDC/±10% 0.047 6×18 ¥441
400VDC/±10% 0.1 8×21 ¥441
400VDC/±10% 0.22 9×24 ¥483
400VDC/±10% 0.33 11×24 ¥515
400VDC/±10% 0.47 11×31 ¥725
400VDC/±10% 1.0 15×39 ¥861
ポリプロピレン・コンデンサー 400VDC/±5%
容量 mfd サイズ φ×L(o) 価格
400VDC/±5% 1.0 10×39 ¥1,365
400VDC/±5% 1.5 11×39 ¥1,533
400VDC/±5% 2.2 18×45 ¥1,869
400VDC/±5% 3.3 20×58 ¥2,048
400VDC/±5% 3.9 21×58 ¥2,100
400VDC/±5% 4.7 23×58 ¥2,237
400VDC/±5% 5.6 24×58 ¥2,300
400VDC/±5% 6.8 27×58 ¥2,415
ポリプロピレン・コンデンサー 200VDC/±5%
容量 mfd サイズ φ×L(o) 価格
200VDC/±5% 10 25×58 ¥2,520
200VDC/±5% 15 31×58 ¥2,573
200VDC/±5% 20 35×58 ¥2,867
November.2007
(製品・価格は予告なしに変更する事がございます。予めご了承下さい。)